| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 13 |
| 2 | 日本队 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 3 | 韩国队 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 |
| 4 | 澳大利亚队 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 5 | 沙特队 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
数据实时更新 — 来源:乐球直播赛事数据中心
对阵图随赛事进展实时更新 — 乐球直播全程追踪
累计用户
年直播赛事
全高清画质
直播稳定性