实时更新世界杯各小组积分排名,掌握出线形势
| A 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 巴西 | 3 | 9 | +7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 6 | +3 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 3 | -4 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | -6 |
| B 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 法国 | 3 | 7 | +5 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 5 | +2 |
| 3 | 秘鲁 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | 阿联酋 | 3 | 0 | -6 |
| C 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 9 | +8 |
| 2 | 波兰 | 3 | 4 | +1 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 4 | -2 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | -7 |
| D 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 德国 | 3 | 7 | +6 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 6 | +4 |
| 3 | 韩国 | 3 | 3 | -3 |
| 4 | 加纳 | 3 | 1 | -7 |
| E 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 9 | +9 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 5 | +3 |
| 3 | 尼日利亚 | 3 | 2 | -4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 1 | -8 |
| F 组 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 球队 | 赛 | 分 | 净胜 |
| 1 | 西班牙 | 3 | 7 | +6 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 7 | +5 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 2 | -4 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 1 | -7 |
从16强到决赛,一路追踪冠军之路
聚焦世界杯顶级强队,乐球直播全程跟进
乐球直播高清呈现每场对决,不错过任何精彩瞬间
乐球直播为您汇聚全球世界杯热点报道
美加墨三国联合主办,揭幕战将在墨西哥城阿兹特克体育场打响,乐球直播独家分析各队备战情况。
姆巴佩、哈兰德、维尼修斯等顶级射手齐聚世界杯赛场,乐球直播深度解读金靴之争。
从洛杉矶到纽约,从墨西哥城到多伦多,乐球直播带您走进2026世界杯的每一座经典球场。